XT-EMC6800三相电能表现场校验仪
高精度测量、多功能校验、智能化操作
XT-EMC6800三相电能表现场校验仪是一款高精度的电能表校验设备,该设备适用于电力稽查、电能表校验、电能质量监测等场景,是电力系统维护和管理的得力工具。
XT-EMC6800三相电能表现场校验仪
高精度测量、多功能校验、智能化操作
XT-EMC6800三相电能表现场校验仪是一款高精度的电能表校验设备,该设备适用于电力稽查、电能表校验、电能质量监测等场景,是电力系统维护和管理的得力工具。






设备参数
| 测量范围 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电压量程 | AC 10-600V | |||
| 电流量程(IB) | ||||
| 端子输入 | 1A、5A(一倍过载) | |||
| 钳表输入 | 5A、20A、100A、 500A、 1000A、 5000A | |||
| 频率 | 45-55Hz | |||
| 相位测量范围 | -180度 至 +180度 ( 0度至360度) | |||
| 精度 | ||||
| 端子输入 | 钳表输入 | |||
| 有功电能 | ±0.1%、±0.05% | 有无功电能 | 5A | ±0.2% |
| 无功电能 | ±0.1%、±0.05% | 有无功电能 | 20A、100A、500A、1000A、5000A | ±0.5% |
| 功率 | ±0.1%、±0.05% | 功率 | 5A | ±0.2% |
| 电压 | ±0.1%、±0.05% | 20A、100A、500A、1000A、5000A | ±0.5% | |
| 电流 | ±0.1%、±0.05% | 电流 | 5A | ±0.2% |
| 频率 | ±0.05Hz | 20A、100A、500A、1000A、5000A | ±0.2% | |
| 相位 | ±0.1度 | |||
| 互感器变比测试 | ±0.5% | |||
| 电能脉冲常数 | ||||
| --默认 | 可编程脉冲输出 | |||
| 低频=36000(P/KWh)5A端子、5A钳形互感器 | 3600至3.6 e+9P/KWh | |||
| 低频= 3.6 e+8(P/KWh)5A端子、5A钳形互感器 | ||||
| 其它 | ||||
| 低频=36000×5/额定电流(P/KWh) | ||||
| 高频=3.6e+8×5/额定电流(P/KWh) | ||||
| 供电电源 | ||||
| 交流 | AC 85V-700V50Hz -60Hz | |||
| 适配器 | USB接口通用电源适配器 5V 2A | |||
| 电池供电 | 连续工作 5小时 | |||
| 其它指标 | ||||
| 预热时间 | < 3分钟 | |||
| 外形尺寸 | (长)200mm X (宽)160mm X (高)55mm | |||
| 重量 | < 2kg | |||
高精度测量
支持0.05级精度,确保校验结果的准确性。

多功能集成
可测量电压、电流、功率、相位、频率等参数,支持谐波分析、误接线判断、CT变比测试等多种功能。

智能化操作
配备800×480分辨率的真彩色液晶显示屏,支持触摸屏和手写输入,操作便捷,界面友好。

便携易用
小型化设计,重量轻,便于携带,适合现场使用。

宽电源范围
支持AC85V~700V的电源范围,适应不同现场条件。

数据存储与传输
具备大容量存储,支持USB、Wi-Fi、蓝牙等多种通讯方式,方便数据管理。
