PS8006双回路录波器
便携专业录波
PS8006双回路录波器支持 1~1000V 电压、0~6000A 电流全量程录波,可同步显示多通道波形,具备 1~100 倍缩放、平移操作,并同步标注采样率、通道状态及触发时刻,波形呈现清晰直观。配备多模式录波触发,支持手动启停、开关量及模拟量阈值自动触发,触发延迟≤1ms,可完整捕获故障瞬态波形。实时记录触发类型、采样率、通道配置、故障时刻等关键信息,数据刷新周期≤100ms,支持录波过程实时查看波形与参数,方便现场快速工况研判。
PS8006双回路录波器
便携专业录波
PS8006双回路录波器支持 1~1000V 电压、0~6000A 电流全量程录波,可同步显示多通道波形,具备 1~100 倍缩放、平移操作,并同步标注采样率、通道状态及触发时刻,波形呈现清晰直观。配备多模式录波触发,支持手动启停、开关量及模拟量阈值自动触发,触发延迟≤1ms,可完整捕获故障瞬态波形。实时记录触发类型、采样率、通道配置、故障时刻等关键信息,数据刷新周期≤100ms,支持录波过程实时查看波形与参数,方便现场快速工况研判。






产品特征
| 特征 | 参数 |
|---|---|
| 全触控 | 电容触控 |
| 无线传输 | 4G通信 |
| 对比分析 | 双回路接入 |
| 对时启动 | GPS对时 |
| 大屏显示 | 10.1寸高清屏 |
| 高精度 | 测量精度IEC61000-4-30 A级 |
支持标准
| 序号 | 支持标准 |
|---|---|
| 1 | 等级 4:GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度 |
| 2 | 等级 3:GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度 |
| 3 | 等级 3:GB/T 17626.4-2008 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
| 4 | 等级 3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度 |
| 5 | 等级 4:GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度 |
产品参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 采样率 | 51.2kHz |
| 通道数 | 8通道电压,8通道电流 |
| 测量量程 | 电压:1-1000V,瞬时6000V 电流:交流、直流 |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 电池 | 可充电聚合物锂电池5000mAh |
| 电池充电时间 | <3h(环境温度25℃) |
| 适配器 | 输入交流220V,输出直流15V/3A |
| 存储 | 1TB |
| 显示尺寸 | 229.46mm×149.1mm |
| 分辨率 | 1280×800 |
| 重量 | 2.3kg |
| 操作方式 | 触碰操作 |
| 接口 | USB3.0,千兆网口,4G、GPS、WIFI |
配件选项
| 型号 | CTS5A | CTS5A-Pro | CTS200A | CTS500A | CTS6000A |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 电流量程(AC) | 5A | 5A | 200A | 500A | 6000A |
| 可测电流范围 | 0.5A~50A | 0.5A~50A | 20A~200A | 50A~500A | 600A~6000A |
| 输出电压(AC) | 10mV/A | 10mV/A | 1mV/A | 1mV/A | 68mV/kA |
| 幅值精度 | ±0.3% rdg | ±0.3% rdg | ±0.5% rdg、±0.01%f.s | ±0.3% rdg | ±0.5% rdg、±0.01%f.s |
| 相位精度 | ±2° | ±0.5° | ±1° | ±0.5° | ±1° |
| 最大允许输入(AC) | 50A连续 | 50A连续 | 240A连续 | 550A连续 | 7000A连续 |
| 带宽 | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 45Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 45Hz-5kHz |
| 工作电压 | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms |
| 可测导体直径 | <15mm | ≤12mm | ≤46mm | <46mm | ≤180mm |
| 输出线长 | 3m | 2.5m | 3m | 3m | 2m |
| 输出接头 | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC |
| 名称 | 电压测试夹 | 测量线 |
|---|---|---|
| 外观 | ![]() |
![]() |
| 型号 | XDK-1033,66.9575.21 | XMS-414,66.9014-200.21 |
| 电压安全等级 | CAT III 1000Vrms | 200cm |
| 最大电流 | 32A | 19A |
| 认证 | CE、UL | CAT III1000Vrms |
| 颜色 | 黑色/绿色 | CE、UL |
| 品牌 | Multi-Contact | Multi-Contact |
| 名称 | GPS有源天线 | 4G天线 |
|---|---|---|
| 外观 | ![]() |
![]() |
| 型号 | GPS L1 1575.42.Mhz | 700M 800M 1.8G 1.9G 2G 2.3G 2.6G 2.7G |
| 电压安全等级 | 3V-5V | 无 |
| 最大电流 | 7mm | SMA公针 |
| 认证 | 28db±2db | 12db±1db |
| 颜色 | <1.5:1 | <1.8 |
| 品牌 | 3m | 3m |
双回路同步采集
支持8路电压+8路电流同步采集,电压差分接入,电流宽量程适配,满足继电保护装置全工况测试需求。
多模式回放分析
0.5~10 倍速可调,具备波形精准定位功能,回放速度 (时间分辨率≤1μs),可标记故障触发时刻、保护动作节点,同步显示对应时刻、电压/电流幅值、相位等关键参数。

高可靠录波存储
支持 COMTRADE(IEEE C37.111)标准格式存储,兼容主流继电保护分析软件;接 USB3.0 / 以太网扩展,最高采样(51.2kHz)下连续录波≥24h,确保测试数据不丢失。

全场景录波记录
支持手动触发、定时触发、开关量触发(16 路开关量联动)、模拟量阈值触发(过流 / 过压 / 零序等故障阈值自定义),录波点数(128~1024)、时长(1s~24h) 可精准设定,满足瞬时故障、稳态测试等不同场景记录需求。

软件界面展示