PS1000电能质量现场采集终端
行业最精准电能质量诊断仪器
PS1000电能质量现场采集终端体积小巧,坚固耐用,专为长时间现场电能质量检测记录分析所设计,并可远程控制。用户可通过手机APP远程查看现场数据, 还可通过PC上位机软件进行数据查看以及深度挖掘分析,并快速导出国标报表。
PS1000电能质量现场采集终端
行业最精准电能质量诊断仪器
PS1000电能质量现场采集终端体积小巧,坚固耐用,专为长时间现场电能质量检测记录分析所设计,并可远程控制。用户可通过手机APP远程查看现场数据, 还可通过PC上位机软件进行数据查看以及深度挖掘分析,并快速导出国标报表。
产品特征
特征 | 参数 |
---|---|
轻便 | < 1.5kg |
小巧 | 230x150x50mm |
精准 | IEC61000-4-30 A级 |
产品标准
GB/T 12325-2008 供电电压偏差 |
GB/T 15945-2008电力系统频率偏差 |
GB/T 14549-1993公用电网谐波 |
GB/T 12326-2008电压波动和闪变 |
GB/T 15543-2008三相电压不平衡 |
GB/T 30137-2013电压暂降与短时中断 |
功能参数
项目 | 参数 | 是否具备 |
---|---|---|
基本功能 | 频率测量 | √ |
电压电流测量 | √ | |
谐波测量 | √ | |
功率测量 | √ | |
闪变测量 | √ | |
不平衡测量 | √ | |
数据统计 | √ | |
事件记录 | √ | |
录波分析 | √ | |
其他功能 | 手机APP | √ |
上位机分析 | √ | |
GPS校时 | √ | |
开入开出 | √ | |
蓝牙无线通信 | √ | |
以太网有线通信 | √ | |
4G无线通信 | √ |
产品参数
项目 | 参数 |
---|---|
尺寸重量 | 230x150x50mm/1.5kg |
采样率 | 51.2kHz |
测量通道 | 4通道电压,4通道电流 |
测量量程 | 电压1-6000V,电流1-6000A |
测量频率 | 50Hz |
产品存储 | 可插拔SD卡,标配16GB,最高可选32G |
产品电源 | 适配器,输入交流220V,输出直流15V/3A |
以太网 | 千兆以太网口,1个 |
4G网 | 4G天线接口,1个,SIM卡座,1个 |
蓝牙 | 蓝牙接口,1个 |
GPS | GPS接口,1个 |
开入 | 开入信号接口,1对 |
开出 | 开出信号接口,1对 |
运行指示灯 | 每秒亮灭一次,以示设备正常运行 |
通信指示灯 | 连接到后台,则常亮,断开时则灭 |
告警指示灯 | 监测到事件,则常亮,可通过软件关闭告警灯,待新事件时才亮灯 |
安装方式 | 平放/磁吸/导轨 |
配件选项
型号 | CTS5A | CTS5A-Pro | CTS200A | CTS500A | CTS6000A |
---|---|---|---|---|---|
外观 | |||||
电流量程(AC) | 5A | 5A | 200A | 500A | 6000A |
可测电流范围 | 0.5A~50A | 0.5A~50A | 20A~200A | 50A~500A | 600A~6000A |
输出电压(AC) | 10mV/A | 10mV/A | 1mV/A | 1mV/A | 68mV/kA |
幅值精度 | ±0.3% rdg | ±0.3% rdg | ±0.5% rdg、±0.01%f.s | ±0.3% rdg | ±0.5% rdg、±0.01%f.s |
相位精度 | ±2° | ±0.5° | ±1° | ±0.5° | ±1° |
最大允许输入(AC) | 50A连续 | 50A连续 | 240A连续 | 550A连续 | 7000A连续 |
带宽 | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 45Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 45Hz-5kHz |
工作电压 | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms |
可测导体直径 | <15mm | ≤12mm | ≤46mm | <46mm | ≤180mm |
输出线长 | 3m | 2.5m | 3m | 3m | 2m |
输出接头 | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC |
名称 | 电压测试夹 | 测量线 | |
---|---|---|---|
外观 | |||
型号 | XDK-1033,66.9575.21 | XMS-414,66.9014-200.21 | |
电压安全等级 | CAT III 1000Vrms | 200cm | |
最大电流 | 32A | 19A | |
认证 | CE、UL | CAT III1000Vrms | |
颜色 | 黑色/绿色 | CE、UL | |
品牌 | Multi-Contact | Multi-Contact |
特色功能
基本功能
实时数据
实时显示三相电压电流幅值,相位,通过矢量图可快速确认接线正确性。
谐波数据
实时显示1~63次三相电压、电流谐波幅值、含有率、相位角,柱状图可快速确认谐波含量。
功率数据
实时显示三相有功功率、无功功率、视在功率、功率因数数据。
闪变数据
10分钟显示三相短时闪变数据,2小时显示三相长时闪变数据。
暂态事件
可查看设备监测所得的电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流事件信息,以及其具体事件参数内容。
越限事件
可查看设备监测所得的频率越限、电压上偏差、电压下偏差、电压总谐波畸变率越限、电压谐波越限、电流谐波越限、不平衡度越限事件信息,以及其具体事件参数内容。