TV2800低电压治理装置
由于低压线路供电半径过大,造成线路末端工作电压不足,各种用电负荷不能正常工作的情况,我司对供电电网进行全面分析,并通过升压降压柜改造方案,使线路末端的线电压由原来的310V到340V,保持在正常的380V到420V,使所有用电负荷正常工作。
TV2800低电压治理装置
由于低压线路供电半径过大,造成线路末端工作电压不足,各种用电负荷不能正常工作的情况,我司对供电电网进行全面分析,并通过升压降压柜改造方案,使线路末端的线电压由原来的310V到340V,保持在正常的380V到420V,使所有用电负荷正常工作。
产品特征
科学合理的设计,将电压变动率控制在1~1.5%以内。 | 采用优质全新硅钢片制做,有效减少铁损,提高效率。 | 采用高度耐温优质线材制做,自身损耗降至最低,大大提高功效。 | 采用H级绝缘耐高温绝缘材料,提高了耐高压强度、绝缘等级,延长使用寿命。 | 高效率设计,达98%以上。 | 产品按结构分为开启式和防护式两种,防护式是采用钢板加工成箱壳,变压器在箱壳内部,箱壳外有进出线孔,以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电表、电流表、温控报警系统、转向轮等,以便移动。 |
---|---|---|---|---|---|
使用条件
适用海拔高度:≤5000m。 | 环境温度: - 15C℃~+45℃。 | 相对湿度:≤90%。 | 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。 |
---|---|---|---|
产品参数
项目 | 参数 | |
---|---|---|
相数 | 单相 | 三相 |
容量 | 0.1-500kva相 | 0.1-500kva相 |
输入电压 | 1φ220V/110V/120V.100V | 1φ220V/110V/120V.100V |
输出电压 | 根据用户需求定制各种电压 | |
输出电压准确性 | ±1% | |
电压变动率 | ≤1.5% | |
输出波形失真度 | 无失真(与输入波形比较) | |
绝缘等级 | F级、H级(常规)、HC级可选 | |
工作效率 | ≥98% | |
适用频率 | 50/60Hz | |
联结方式 | Y/△任意组合 | |
过载能力 | 允许超过1.2倍额定负载工作4小时(可长期满载) | |
温升 | ≤60℃ | |
绝缘电阻 | ≥150MΩ | |
抗电温度 | 2500VAC/1MIN | |
设计寿命 | 30NIAN | |
工作环境 | 温度: -10℃~+45℃湿度:≤95%RH不结露 | |
工作场所 | 无腐蚀性气体及导电粉尘 | |
噪声 | ≤35dB(一公尺内) | |
冷却方式 | 干式风冷 | |
安规标准 | 产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国家标准 |
型号参数
型号 | 容量(KVA) | 相数 | 输出电压 | 频率 | 额定电流 | 外型尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TNSJA-100 | 100 | 3相 | 380V±1%可设置±1~5% | 50Hz | 125A | 880*630*1560 |
TNSJA-150 | 150 | 228A | 1100*860*1750 | |||
TNSJA-200 | 200 | 304A | 1100*940*1750 | |||
TNSJA-250 | 250 | 380A | 1100*1020*175 | |||
TNSJA-300 | 300 | 456A | 1170*930*1900 | |||
TNSJA-400 | 400 | 608A | 1170*1010*1900 | |||
TNSJA-500 | 500 | 760A | 1170*1090*1900 | |||
TNSJA-600 | 600 | 912A | 1170*1170*1900 | |||
TNSJA-800 | 800 | 1215A | 1400*1250*2180 | |||
TNSJA-1000 | 1000 | 1519A | 1400*1400*2180 | |||
TNSJA-1250 | 1250 | 1899A | 1630*1630*2400 | |||
TNSJA-1600 | 1600 | 2431A | 1790*1790*2400 | |||
TNSJA-2000 | 2000 | 3039A | 2020*1800*2400 | |||
TNSJA-2500 | 2500 | 3800A | 2100*2000*2400 | |||
TNSJA-3000 | 3000 | 4560A | 2200*2200*2660 |
技术参数
项目 | 参数 |
---|---|
容量范围 | 100~3000KVA |
输入电压 | 380V+15% |
输出电压 | 380V |
稳压精度 | 1~5%(可设置) |
稳压矫正 | 360~420V(可设置) |
频率 | 50HZ |
项目 | 参数 |
---|---|
波形失真 | <3% |
抗电强度 | 2000V/60s<20mA |
绝缘电阻 | >5MQ |
环境温度 | -10℃~+40℃ |
相对湿度 | <95% |
温升 | ≤55℃ |
极致模块化设计
已通过权威认证